Kaishan KG726HIII Sesebelisoa sa ho phunya sa DTH se kopantsoeng se nang le pokello ea lerōle
Letoto la KG726III/KG726HIII ke ntlafatso e sebetsang hantle e etselitsoeng ho merafo e meholo e bulehileng. E na le sistimi e ntlafalitsoeng ea hydraulic le likarolo tsa sebopeho tse matlafalitsoeng ho sebetsana le bophara ba masoba a maholo ka lebelo le phahameng la ho kenella.
- E hlomelitsoe ka enjene ea Yuchai ea lisilindara tse 'ne e seng ea litsela, e fihlelang maemo a naha bakeng sa likhase tse kotsi le tšireletso ea tikoloho;
- E na le foreimi e nang le flange e hohelang le likarolo tse boima tsa ka tlas'a koloi;
- E kenyelletsa sistimi ea ho lekalekanya ea ho hahaba le lienjene tsa maeto tsa mofuta oa plunger, e eketsang khatello ea ts'ebetso le ho ntlafatsa bokhoni ba ho hloa;
- E na le li-boom-lift tse atolositsoeng le li-pitch cylinders tse holisitsoeng ho fihlela litlhoko tsa ts'ebetso maemong a feteletseng;
- E fana ka torque e eketsehileng ea ho sisinyeha le lebelo la ho potoloha;
- E sebelisa mokhoa oa ho fepa ka enjene le ketane ho ntlafatsa matla a ho phahamisa le ts'epo;
- E hlomelitsoe ka sesebelisoa se seholo sa ho bokella lerōle ho ntlafatsa katleho ea ho ntša lerōle;
- Ntlo e sireletsang e hahiloe ka liprofaele tse teteaneng, tse otlolohileng ho ntlafatsa matla a sebopeho le ho tiea;
- E kenyelletsa masale a mang a ho phahamisa ho nolofatsa mesebetsi e bonolo ea ho kenya, ho laolla le ho phahamisa;
- KG726HIII Open-Pit DTH Drilling Rig e na le sesebelisoa se seholo sa ho bokella lerōle, se netefatsang ts'ebetso e mosa haholoanyane tikolohong le e tšepahalang nakong ea ts'ebetso.
| Mohlala oa sesebelisoa sa ho phunya | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Boima ba mochini o felletseng | 42500KG | 4400KG |
| Litekanyo tsa kantle | 5600×2400×2300mm | 5600×2600×2300mm |
| Ho thatafala ha ho cheka | f=6-20 | |
| Bophara ba ho cheka | Φ90-115mm | |
| Botlalo ba moruo | 25m | |
| Lebelo la ho potoloha | 0-120rpm | |
| Torque ea Rotary (Max) | 1800N·m(Max) | |
| Matla a ho phahamisa | 2000N·m | |
| Mokhoa oa Phepo | Ketane ea olicylinder+eaf | |
| Feedstroke | 3780mm | |
| Lebelo la ho tsamaea | 0-2.5km/h | |
| Bokhoni ba ho hloa lithaba | ≤30° | |
| Ho hlakola fatše | 350mm | |
| TiltangleofBeam | Tlase:135°,hodimo:50°,kakaretso:185° | |
| Swingangleofboom | Ka ho le letšehali:145°, ka ho le letona:45°, kakaretso:145° | |
| Pitchangleofdrillboom | Tlase:50°,hodimo:25°,kakaretso:75° | |
| Swingangleofdrillboom | Ka ho le letšehali:44°, ka ho le letona:45°, kakaretso:89° | |
| Bolelele ba mahlasedi | 900mm | |
| Matla a tšehetsang | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
| DTHHammer | 3〃 | |
| Lere la ho tjheka | Φ64×3m | |
| Tšebeliso ea moea | 10-17m3/motsotso | |
| Bophahamo bo boholo ba lesoba le rapameng | 2750mm | |
| Bolelele bo bonyane ba lesoba le otlolohileng | 350mm | |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona








