Hamore ea DTH ea Khatello ea Moea e Tlase
Lesoba le ka tlasehamore ea dthke sesebelisoa se sebelisang moea o hatelitsoeng e le mohloli oa motlakase 'me se sebelisa motsamao oa piston o potolohang kahamoreho ama karolo ea drill ho roba lefika. Lesoba le ka tlasehamore ea dthke sesebelisoa se sebetsang sa drile e theohelang ka tlase. Ho latela khatello e sebetsang eahamore ea dth, e ka aroloa ka khatello e tlasehamore ea dth(khatello e sebetsang ke 0.5 ~ 0.7Mpa), khatello e maharenghamore ea dth(0.7~1.2Mpa) le khatello e phahamenghamore ea dth(ka holimo ho 1.2Mpa); ho latela mokhoa oa kabo ea khase le litšobotsi tsa sebopeho sahamore ea dth, e ka aroloa ka mefuta e nang le li-valve le e se nang li-valve; ho latela sebopeho sa lesoba le bohareng la lesoba le theohelang tlaasehamore ea dth, e ka aroloa ka mekhahlelo e tloaelehileng ea ho theoha ka tlas'a lesobahamore ea dthle ho potoloha ha mali morao ho ea tlaasehamore ea dth.
Kopo:
E sebelisoa haholo merafong e meholo e bulehileng le e ka tlas'a lefatše ea tšepe, boenjiniere ba ho tiisa, ho cheka le ho cheka majoe, merafo ea metsi ea geothermal, boenjiniere ba kaho, ho cheka majoe le kaho ea boenjiniere bo boholo., jj.
Likaroloana
1 Khatello ea moea o sebetsang e pakeng tsa 0.5Mpa le0.7Mpa
Lihamore tse 2 tse se nang valafo.
3 Sebopeho se bonolo, se bonolo ho se kopanya le ho se qhaqha, se phela nako e telele.
4 Maqhubu a phahameng a ho tjheka le lebelo le potlakileng la ho tjheka.
5 Tšebeliso e tlase ea moea le tšebeliso e tlase ea oli. Lesoba le ka chekoa holim'a valve ea ho hlahloba ho fana ka phallo e sebetsang hantle ea ho khaola.
6 E loketse haholo bakeng sa ho cheka.
| Mohlala | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Tlhaloso ea Ntho | Boima (kg) | |||
| Karolo e ka Holimo | 2.03 | 2.89 | 2.75 | 4.7 |
| Hlooho ea Valve ea ho Hlahloba | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Lekola Tlamo ea Valve | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.044 |
| Selemo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Mohlatsoi | 0.02 | 0.01 | 0.102 | |
| Sefahla-sebaka | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Sekoahelo | 0.24 | 0.43 | 0.07 | 0.1 |
| Sekerefe sa Grub | 0.01 | 0.01 | ||
| Sekotlolo | 0.04 | 0.01 | ||
| Sell Pin | 0.01 | |||
| Valve ea Disk | 0.03 | 0.05 | ||
| PIN ea Sebaka | 0.01 | |||
| Moabi oa Moea | 0.81 | 1.41 | 1.04 | 2.1 |
| Silindara sa ka Hare | 1.3 | 2.01 | 2.01 | 2.8 |
| Piston | 2.78 | 4.13 | 4.26 | 6.8 |
| Silindara sa Kantle | 4.64 | 6.62 | 6.2 | 8.6 |
| Tataiso ea Bush | 0.78 | 0.01 | 1.5 | |
| Ho Boloka Sehlahla | 0.01 | 0.01 | 0.001 | |
| Selemo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
| Phini ea ho notlela | 0.01 | 0.01 | 0.004 | |
| Sub Drive | 1.05 | 1.82 | 1.82 | 3.8 |
| Pin ea ho Boloka | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.029 |
| Letsatsi la Tekheniki | ||||
| Mohlala | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Bolelele (Ntle le Bit) | 763mm | 797mm | 750mm | 835mm |
| Boima (Ntle le Bit) | 12kg | 20kg | 20kg | 30.8kg |
| Bophara ba Kantle | Φ66mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ98mm |
| Shank e nyane | L2.5**CIR80 | L3**CIR90 | L3**CIR90 | L4**CIR110 |
| Sebaka sa Masoba | Φ68-Φ88mm | Φ90-Φ110mm | Φ90-Φ110mm | Φ110-Φ150mm |
| Khokahano ea Khokahano | 48x10 | 48x10 | 48x10 | API 2 3/8" REG |
| Khatello ea ho Sebetsa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa |
| Sekhahla sa Tšusumetso ho 17 Bar | 15Hz | 15Hz | 15Hz | 14Hz |
| Lebelo le Khothaletsoang la ho Potoloha | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 25-40 r/min |
| Tšebeliso ea Moea | 0.7Mpa: 5m³/motsotso | 0.7Mpa: 8m³/motsotso | 0.7Mpa: 8m³/motsotso | 0.7Mpa: 11m³/motsotso |







