Hamore ea DTH ea Khatello e Phahameng ea Moea
Melemo:
Ke mofuta oa hamore ea DTH e nang le khatello e phahameng ea moea e se nang valve ea maoto, 'me ke moralo oa rona o mocha. Hape ke e 'ngoe ea lihamore tsa DTH tse tsoetseng pele ka ho fetisisa lentsoeng.
E na le melemo e latelang:
- Ho tsoa mathateng a ho robeha ha valve ea leoto le ho atoloha le ho honyela.
- Tšebeliso e tlase ea matla le maqhubu a phahameng a tšusumetso. Lebelo la ho cheka le phahame ka 15%-30% ho feta le nang le valve ea maoto.
- Sebopeho se bonolo, likarolo tse tšepahalang, nako e telele ea bophelo, tlhokomelo e bonolo le e theko e tlase.
- Tšebeliso e tlase ea moea le oli. Tšebeliso ea oli e ka tlase ho 10% ho feta e nang le valve ea leoto.
Kopo:
Lihamore tsa DTH ke diyuniti tse sebetsang tsa di-drill rig tsa DTH, tse kgannang piston pele le morao ho ya otla di-bits tsa DTH bakeng sa ho roba majwe ka moya o hatelletsoeng. Hamore ya moya ya dth ya kgatello e hodimo ya Kaishan ya khamphani ya rona e loketse maemo ohle a tshebetso mme e sebetsa hantle haholo ho tjhekeng ya boenjiniere ya mokoti o bulehileng o mahareng le o hodimo mme haholoholo hantle ho tjhekeng ya metsi le ho tjhekeng boenjiniere bo ikgethang.
| Mohlala | K3 | K4 | K5 | K6 | K8 | K10 |
| Tlhaloso ea Ntho | Boima (kg) | |||||
| Karolo e ka Holimo | 4.45 | 6.83 | 14.42 | 20.33 | 37.32 | 64.8 |
| Lesale la O | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Lekola Tlamo ea Valve | 0.14 | 0.26 | 0.58 | 0.58 | 0.68 | 1.53 |
| Selemo | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| Moabi oa Moea | 0.78 | 1.2 | 2.13 | 3.54 | 6.3 | 13.4 |
| Silindara sa ka Hare | 1.45 | 1.76 | 3.74 | 5.4 | 7.5 | 13 |
| Piston | 4.76 | 8.5 | 15.73 | 24.43 | 44.2 | 71.5 |
| Silindara sa Kantle | 9.56 | 15.5 | 22.95 | 29.17 | 68.11 | 94.54 |
| Tataiso ea Bush | 0.88 | 1.35 | 2.6 | 6.5 | 6.5 | 11.7 |
| Lesale la O | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Sehlahla se Arohaneng | 0.15 | 0.19 | 0.54 | 0.86 | 1.3 | 2.2 |
| Sub Drive | 1.96 | 3.74 | 6.73 | 7.38 | 19.7 | 27 |
| Letsatsi la Tekheniki | ||||||
| Mohlala | K3 | K4 | K5 | K6 | K8 | |
| Bolelele (Ntle le Bit) | 889mm | 985mm | 1107mm | 1238mm | 1355mm | 1484mm |
| Boima (Ntle le Bit) | 25kg | 40kg | 67kg | 111kg | 192kg | 302kg |
| Bophara ba Kantle | Φ82mm | Φ99.5mm | Φ125mm | Φ148mm | Φ185mm | Φ225mm |
| Shank e nyane | K3**IR3.5 | K3**COP44/DHD340 | K5**COP45/DHD350 | K6**COP64/DHD360 | K8**COP84/DHD380 | K10** |
| Sebaka sa Masoba | Φ90-Φ105mm | Φ110-Φ130mm | Φ135-Φ165mm | Φ155-Φ190mm | Φ195-Φ254mm | Φ254-Φ311mm |
| Khokahano ea Khokahano | API 2 3/8" REG | API 2 3/8" REG | API 2 3/8" REG API 3 1/2" REG | API 3 1/2" REG | API 4 1/2" REG | API 5 1/2" REG |
| Khatello ea ho Sebetsa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.7-3.5Mpa |
| Sekhahla sa Tšusumetso ho 17 Bar | 25Hz | 31Hz | 28Hz | 25Hz | 22Hz | 20Hz |
| Lebelo le Khothaletsoang la ho Potoloha | 25-40 r/min | 22-35 r/motsotso | 20-35 r/metsotso | 20-30 r/metsotso | 15-25 r/motsotso | 20-40 r/metsotso |
| Tšebeliso ea Moea | 1.0 Mpa: 4.8 m³/motsotso | 1.0 Mpa: 6 m³/motsotso | 1.0 Mpa: 7 m³/motsotso | 1.0 Mpa: 9 m³/motsotso | 1.0 Mpa: 12 m³/motsotso | 1.0 Mpa: 22 m³/motsotso |
| 1.8 Mpa: 9.6 m³/motsotso | 1.8 Mpa: 10 m³/motsotso | 1.8 Mpa: 14 m³/motsotso | 1.8 Mpa: 18 m³/motsotso | 1.8 Mpa: 23 m³/motsotso | 1.8 Mpa: 40 m³/motsotso | |
| 2.4 Mpa: 12.6 m³/motsotso | 2.4 Mpa: 15 m³/motsotso | 2.4 Mpa: 19 m³/motsotso | 2.4 Mpa: 26 m³/motsotso | 2.4 Mpa: 31 m³/motsotso | 2.4 Mpa: 65 m³/motsotso |








