KAITEC Konpressor ea moea ea indasteri e khutsitseng le e bolokang matla
Ho hlahisa letoto la morao-rao la li-compressor tsa moea tsa KAITEC tse etselitsoeng ho fana ka ts'ebetso e sa bapisoang le e tšepahalang bakeng sa libaka tsa indasteri. E na le li-rotor tse nepahetseng haholo, compressor ena ea moea ea motlakase e fana ka ts'ebetso e ntle haholo, lerata le tlase le ho thothomela.
Letoto la KAITEC le na le drive e otlolohileng, lerata le se nang gear, lifene tsa centrifugal tse lebelo le tlase ho netefatsa katleho e phahameng le lerata le fokolang. Motsoako oa muffler ea ho kenya ea khetla ea fan cooler ea oli e feto-fetohang le muffler ea ho kenya ea compressor o fana ka phello ea phokotso ea lerata e etellang pele indastering, 'me boleng ba lerata ke 73dB feela ho 132kW. Phepelo ena ea motlakase ea lerata le tlase haholo ke ea maemo a lefats'e 'me e loketse libaka tsa indasteri moo ho hlokahalang maemo a tlase a lerata.
Moloko oa morao-rao oa li-screw rotor tsa SKY tse sebetsang hantle haholo li khanna li-rotor tse kholo ka kotloloho, li fana ka ts'ebetso le ts'epo e sa bapisoang. Moralo oa triple o nang le li-cylindrical le roller bearings o ntlafatsa ho tšoarella le bophelo ba mochini.
Letoto la KAITEC le ka laoloa bohareng ho fokotsa khatello ea sistimi le tšebeliso ea matla, ka hona ho fokotsa litšenyehelo tsa ts'ebetso tsa mosebelisi. Hape le fokotsa ho dutla ha moea o hatelletsoeng le ho boloka khatello e sa khaotseng, ho netefatsa katleho e kholo libakeng tsa indasteri.
Hore na o batla compressor ea moea ea indasteri bakeng sa fektheri ea tlhahiso, ea likoloi kapa ea kaho, mefuta ea KAITEC ke khetho e phethahetseng. Ka motsoako oa eona oa ts'ebetso e phahameng, lerata le tlase le ts'ebeliso e ntle ea matla, e hlahella 'marakeng e le compressor ea moea e ntle ka ho fetisisa eo u ka bang le eona.
Ka hona, haeba o batla ho ba le boiphihlelo ba tshebetso e phahameng le botshepehi ba di-compressor tsa moya tsa diindasteri, letoto la KAITEC ke kgetho e phethahetseng bakeng sa hao. Reka mochini ona wa boleng bo hodimo kajeno mme o be le boiphihlelo bo botle ka ho fetisisa theknolojing ya moya o hatelletsoeng.
| Mohlala | Bokgoni/Khatello (m³/motsotso/Mpa) | Matla (RW) | Lerata (db) | Bolelele (mm) | Bophara (mm) | Bolelele (mm) | |||
| KHE15 | 2.50/0.8 | 2.2/1.0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
| KHE18 | 3.13/0.7 | 3.10 /0.8 | 2.79/1.0 | 2.25/1.3 | 18.5 | 67 | 1550 | 930 | 1140 |
| KHE22 | 3.63/0.7 | 3.58/0.8 | 3.03/1.0 | 2.77/1.3 | 22 | 67 | |||
| KHE30 | 5.01/0.7 | 4.90/0.8 | 4.05/1.0 | 3.52/1.3 | 30 | 68 | 1750 | 1010 | 1288 |
| KHE37 | 6.35/0.7 | 6.30/0.8 | 5.64/1.0 | 4.01/1.3 | 37 | 69 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
Lihlopha tsa lihlahisoa
-
Mohala
-
Imeile
-
WhatsApp
WhatsApp







